Turno | ||||||||||
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Santa Cruz | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 91.6667% |
2º | ABC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 85.7143% |
3º | América RN | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 62.5000% |
4º | Palmeira/RN | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 54.1667% |
5º | Potiguar-MOS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 37.5000% |
6º | Alecrim | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 38.0952% |
7º | Baraúnas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | 33.3333% |
Corinthians-RN | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3333% | |
9º | Assu | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 25.0000% |
10º | Centenário | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | -10 | 8.3333% |
quinta-feira, 3 de março de 2011
Classificação temporária
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário