Frasqueirão | ABC | 4x0 | Assu |
Marizão | Corintians | 2x0 | Centenário |
Nogueirão | Baraúnas | 1x0 | Potiguar |
Iberezão | Santa cruz | 2x1 | America |
Nazarenão | Palmeira | 2x1 | Alecrim |
1°Turno | ||||||||||
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 88.8889% | |
2º | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 83.3333% | |
3º | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 72.2222% | |
4º | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 66.6667% | |
5º | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 44.4444% | |
6º | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 38.8889% | |
7º | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 22.2222% | |
8º | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 16.6667% | |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 16.6667% | ||
10º | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 11.1111% | |
7° rodada
27/02 às15h30 | Machadão | Alecrim | x | Santa Cruz |
27/02 as15h30 | Nazarenão | Palmeira | x | Potiguar |
2702 às 17hs | Machadão | America | x | Corintians |
27/02 às 17hs | 9 janeiro | Centenário | x | ABC |
27/02 às 17hs | Edgarzão | Assu | x | Baraúnas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário