| 15:30 | Nazarenão | palmeira | 2x4 | ABC |
| 20:30 | Marizão | Corintians | 0x1 | Assu |
| 20:30 | Machadão | Alecrim | 0x1 | America |
| 20:30 | Iberezão | Santa cruz | 1x0 | Baraúnas |
| 20:30 | Nogueirão | Potiguar | 1x1 | Centenário |
| Classificação | P | J | V | E | D | GP. | GC. | SG |
| 1° America | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2° Santa cruz | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3° ABC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 4°palmeira | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 5°Alecrim | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6°Assu | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| 7°Corintians | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 8°Centenário | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 9°Potiguar | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| 10°Baraúnas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 |
5° rodada
| 12/02 | 18hs. | Nogueirão | Potiguar | x | Corintians |
| 13/02 | 17hs. | Machadão | America | x | ABC |
| 13/02 | 17hs. | Nogueirão | Baraúnas | x | Palmeira |
| 13/02 | 17hs. | Iberezão | Santa cruz | x | Assu |
| 13/02 | 17hs. | 9 de Janeiro | Centenário | x | Alecrim |
Artilheiros
4 gols Nino: palmeira
3 gols cascata:ABC
3 gols Thiago: America
Nenhum comentário:
Postar um comentário