| Baraúnas | 0x1 | Abc |
| Santa cruz | 1x0 | Potiguar |
| Alecrim | 0x0 | Corinthians |
| America | 1x0 | Centenário |
| Palmeira | 2x0 | Assu |
| Classificação | P | J | V | E | D | GP. | GC. | SG |
| 1° Abc | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2°Palmeira | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3°America | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4°Santa cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5°Alecrim | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6°Corinthians | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7°Baraúnas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 8°Centenário | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 9°Assu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 10°Potiguar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário